Giá xuất xưởng Đèn LED NỔI BẬT cho đèn đường
ltem No | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
Kích thước đèn | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9Omm | 508*291*94mm | 508*291*94rmm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
Vôn | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Quyền lực | 25 tuần | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100w | 120w | 150w | |
Loại đèn LED | 3030 | |||||||||
số lượng LED | 4 trong một | 64 cái | 64 cái: | 64 cái | 64 cái | 9 chiếc | 128 chiếc | 128 chiếc | 128 chiếc | 192 chiếc |
thông lượng phát sáng | đèn led lumi 3030 | 3750士10% | 4500 ± 10% | 6500 ± 10% | 7200士10% | 9600±10% | 10800 ± 10% | 13000 ± 10% | 14400 ± 10% | 18750±10% |
Nhiệt độ màu | Màu trắng ấm áp | 2800-3500K | ||||||||
trắng trung tính | 3800-450OK | |||||||||
Trắng mát | 5000-600OK | |||||||||
góc chùm | 4 trong một | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
Chỉ số hoàn màu (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Hiệu quả cung cấp điện | >88% | |||||||||
Hiệu suất phát sáng của đèn LED | 120-130mW | |||||||||
Hệ số công suất (PF) | >0,95 | |||||||||
Méo hài tổng (THD | ≤15% | |||||||||
iRank | IP66 | |||||||||
Cân nặng | 3,1kg | 3,1kg | 3,1kg | 3,1kg | 3,1kg | 3,8kg | 3,8kg | 3,8kg | 3,8kg | |
Giấy chứng nhận | CE, CB | |||||||||
ltem No | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
Kích thước đèn | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
Vôn | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Quyền lực | 150w | 180W | 200w | 200w | 250w | 300w | 300w | 360W | 400w | |
Loại đèn LED | 3030.5050: | |||||||||
số lượng LED | ống kính 6 trong một | 288 chiếc | 288 chiếc | 96 cái | 384 cái | 384 cái | 128 chiếc | 576 chiếc | 576 chiếc | 192 tư thế |
thông lượng phát sáng | Lumileds303o | 22500 ± 10% | 2520O±10% | 29000 ± 10% | 30000-10% | 35000 ± 10% | 42000 ± 10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000 ± 10% |
nhiệt độ màu | Màu trắng ấm áp | 2800-3500K | ||||||||
trắng trung tính | 3BO0-4500K | |||||||||
Trắng mát | 5oO0-600oK | |||||||||
góc chùm | ống kính 6 trong một | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
Chỉ số hoàn màu (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Hiệu quả cung cấp điện | >88% | |||||||||
Hiệu suất phát sáng của đèn LED | 140-150lm/w | |||||||||
Hệ số công suất (PF) | >0,95 | |||||||||
Méo hài tổng (THD1 | ≤15% | |||||||||
Xếp hạng IP | IP66 | |||||||||
Cân nặng | 4,9kg | 4,9kg | 49kg | 5,9kg | 5,9kg | 5,9kg | 8,9kg | 8,9kg | 8,9kg | |
Giấy chứng nhận | CE, CB |
Chi tiết tốt làm cho công việc tốt
ĐÈN LED HẠT CAO CẤP
Độ sáng hạt đèn LED chống ẩm và chống thấm nước kéo dài tuổi thọ.
THÂN ĐÈN NHÔM DÀY
Sử dụng thân đèn bằng nhôm dày, độ cứng cao, chống va đập mạnh, tản nhiệt nhanh.
GIAO DIỆN ARM DÀY NHẸ
Giao diện cánh tay nhẹ dày, khả năng chịu lực cao, an toàn và ổn định.
BỘ TẢN NHIỆT SMD Hệ số nén thân máy bay tích hợp tốt, nhanh hơn tản nhiệt mặt cắt truyền thống